Evénements - Filtre: event
| « | October 11, 2025 - Décembre 10, 2025 | » | 
|---|---|---|
| 10 / 11 Début: 08:00 Fin: 23:59 Voici les classements par catégories et SCRATCH corrigés au 13 octobre 2025 ( fichier pdf ci-dessous dans Gallery )865 inscris , 747 classés + 92 déguisés FUN Pour célébrer cette 30e édition, le parcours habituel sera cette année effectué : à l’envers !OUI ! vous tournerez dans l'autre sens pour toutes les courses | ||
| 10 / 12 | ||
| 10 / 13 | ||
| 10 / 14 | ||
| 10 / 15 | ||
| 10 / 16 | ||
| 10 / 17 | ||
| 10 / 18 | ||
| 10 / 19 | ||
| 10 / 20 | ||
| 10 / 21 | ||
| 10 / 22 | ||
| 10 / 23 | ||
| 10 / 24 | ||
| 10 / 25 Début: 08:00 Fin: 23:59 Vous qui attendiez les magnifiques photos de Alain Rime ! Voici le lien: photos.app.goo.gl/z131aWjLd5BZzKae6 Voici les classements par catégories corrigés au 31 octobre 2025 ( fichier pdf ci-dessous dans Gallery ) 989 incris, 864 classés sous une météo pluvieuse ! Merci à tous les participants de nous avoir soutenu | ||
| 10 / 26 | ||
| 10 / 27 | ||
| 10 / 28 | ||
| 10 / 29 | ||
| 10 / 30 | ||
| 10 / 31 | ||
| 11 / 1 | ||
| 11 / 2 Début: 08:00 Fin: 23:59 Voici les classements intermédiaires après 8 manches au 15 octobre 2025 ( fichier pdf ci-dessous dans Gallery ) Voici l'invitation à la soirée de clôture à Montbovon le 22 novembre (fichier pdf ci-dessous dans Gallery ) Voici le lien pour l'inscription obligatoire: 
 Début: 08:00 Fin: 23:59 Voici la liste des participants ALPHA au 31 octobre 2025 ( fichier pdf ci-dessous dans Gallery )48ème édition du Trophée de la Vallée du Flon Dimanche 2 novembre 2025 à Porsel Les inscriptions en ligne pour l'édition 2025 sont fermées ! | ||
| 11 / 3 | ||
| 11 / 4 | ||
| 11 / 5 | ||
| 11 / 6 | ||
| 11 / 7 | ||
| 11 / 8 | ||
| 11 / 9 | ||
| 11 / 10 | ||
| 11 / 11 | ||
| 11 / 12 | ||
| 11 / 13 | ||
| 11 / 14 | ||
| 11 / 15 | ||
| 11 / 16 | ||
| 11 / 17 | ||
| 11 / 18 | ||
| 11 / 19 | ||
| 11 / 20 | ||
| 11 / 21 | ||
| 11 / 22 | ||
| 11 / 23 | ||
| 11 / 24 | ||
| 11 / 25 | ||
| 11 / 26 | ||
| 11 / 27 | ||
| 11 / 28 | ||
| 11 / 29 Début: 08:00 Fin: 23:59 Voici les classements finaux après 10 manches au 15 octobre 2025 ( fichier pdf ci-dessous dans Gallery ) avec 203 classés Chers amis, voici les flyers d’invitation D / F / POR pour l’Athletics-Night 29 novembre 2025 ( fichier pdf ci-dessous dans Gallery ) inscription en ligne obligatoire jusqu'au 16 novembre | ||
| 11 / 30 | ||
| 12 / 1 | ||
| 12 / 2 | ||
| 12 / 3 | ||
| 12 / 4 | ||
| 12 / 5 | ||
| 12 / 6 | ||
| 12 / 7 | ||
| 12 / 8 | ||
| 12 / 9 | ||
| 12 / 10 | ||

 
    
